Sunrise Machinery Co., Ltd သည် အောက်ဖော်ပြပါ crusher အတွက် အပိုပစ္စည်းများနှင့် ဝတ်ဆင်မှုအပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ ။
Shanbao PE250X400 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PE400X600 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PEX250X1000 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PEX250X1200 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PE500X750 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PE600X900 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PE250X750 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PE750X1060 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PEX300X1300 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PEX150X750 မေးရိုးကြိတ်စက်
Shanbao PE900X1200 မေးရိုးကြိတ်စက်
Sunrise သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြေကွဲဖွယ်ရာ စျေးကွက်တွင် ရှိနေခဲ့ပြီး ထို Shanbao Jaw Crusher အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ရရှိနိုင်သော အပိုပစ္စည်းနှင့် ဝတ်ဆင်မှုအပိုင်းများ ပါဝင်သည်။မေးရိုး crusher မေးရိုးပန်းကန်, မေးရိုးကြိတ်စက် pitman၊ မေးရိုးကြိတ်စက် ဝက်ဝံအဖုံး ၊ ဘုရှ် ၊ မေးရိုးကြိတ်စက် ပါးပြင်ပြား ၊ ကုပ်ကွင်း ၊ eccentric shaft ၊ မေးရိုးကြိတ်စက် ပျံဘီး ၊ ဝင်္ကပါ ၊ သော့ခတ်ပန်းကန် ၊ ပင်မရိုးရိုး ၊ မေးရိုးကြိတ်စက် ၊ မေးရိုးကြိတ်စက် ခလုတ်ခုံ ၊ မေးရိုးကြိတ်စက် ခလုတ်ခုံ .
သင့် Shanbao Jaw Crusher အတွက် အပြည့်အဝအာမခံချက်ရှိပြီး အာမခံချက်ရှိသော အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပါက Sunrise Machinery သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ application-oriented၊ site-specific engineering စွမ်းရည်များအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Shanbao Jaw Crusher အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများကို မည်သည့်အရင်းအမြစ်မှမဆို ပံ့ပိုးပေးထားပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အစုလိုက်နှင့် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
Sunrise တွင် ထို Shanbao Jaw Crusher အတွက် ကြိတ်ခွဲသည့် အစိတ်အပိုင်း အချို့ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှု အတွေ့အကြုံ နှစ် 20 ကျော်ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် ဖော်ရွေသော အရောင်းဝန်ထမ်းများသည် သင့်အား 24/7 အင်ဂျင်နီယာ ပံ့ပိုးမှုနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်ဖြင့် မှန်ကန်သောပစ္စည်းများကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါမည်။
ရှမ်းပေါင်PE250X400မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K3124-27 | မင်းတုံး | PE250X400 |
K3124-30 | ဘေးဘက်ပန်းကန်ပြား | PE250X400 |
K3124-19 | ချိန်ညှိသောတံ | PE250X400 |
K3124-35 | လွှဲမေးရိုးတုံး | PE250X400 |
K3124-35D | မေးရိုးပုံသေ | PE250X400 |
K31X04-37 | တုတ်တံ | PE250X400 |
K3124-31/34 | ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PE250X400 |
K3124 | ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PE250X400 |
ပင်မရိုးတံ | PE250X400 | |
ချုံပုတ် | PE250X400 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PE250X400 | |
နွေဦး | PE250X400 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PE250X400 | |
K3124-22 | ပန်းကန်ခလုတ် | PE250X400 |
K3124-32 | ပုံသေမေးရိုးပြား | PE250X400 |
K3124-29 | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PE250X400 |
K3124 | လမ်းကလေး | PE250X400 |
K3124-C | ပူလီဘီး | PE250X400 |
K3124-12C | ဘီးပျံ | PE250X400 |
K3124 | ခြေလျင်လမ်းကလေး | PE250X400 |
K3124-2C | ပူလီဘီး | PE250X400 |
ဘလောက်ကိုနှိပ်သည်။ | PE250X400 |
ရှမ်းပေါင်PE400X600မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K3103-16 | မင်းတုံး | PE400X600 |
K31X02.2-1 | မင်းတုံး | PE400X600 |
K3103-31 | မင်းတုံး | PE400X600 |
K3103-41A | တုတ်တံ | PE400X600 |
K3103-HA-3 | မင်းတုံး | PE400X600 |
K3103-24A | မင်းတုံး | PE400X600 |
K3103-38 | မင်းတုံး | PE400X600 |
K3168-5A/12A | ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PE400X600 |
K3103 | ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PE400X600 |
ပင်မရိုးတံ | PE400X600 | |
ချုံပုတ် | PE400X600 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PE400X600 | |
နွေဦး | PE400X600 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PE400X600 | |
K3103-8 | ပန်းကန်ခလုတ် | PE400X600 |
K3103.2 | ပုံသေမေးရိုးပြား | PE400X600 |
K3103.3A | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PE400X600 |
K3103-41B | ပူလီဘီး | PE400X600 |
K3103-17A | ဘီးပျံ | PE400X600 |
K3103 | ခြေလျင်လမ်းကလေး | PE400X600 |
K3103-8(S) | ပန်းကန်ခလုတ် | PE400X600 |
K3103 | ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PE400X600 |
K31X04-46 | ဘလောက်ကိုနှိပ်သည်။ | PE400X600 |
K3103-15 | ဘလောက်ကိုနှိပ်သည်။ | PE400X600 |
ရှမ်းပေါင်PEX250X1000မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K31X04-13 | Bolt M24*465 | PEX250X1000 |
K31X04-41 | Bolt M30*480 | PEX250X1000 |
K31X04-45 | Bolt T32*6*450 | PEX250X1000 |
GB37-88 | Bolt M24*120 | PEX250X1000 |
K31X04-37 | တံ M24*815 | PEX250X1000 |
K31X08-17 | Bolt M24*105 | PEX250X1000 |
K31X04-43 | Bolt M24*315 | PEX250X1000 |
K31X04-42 | Bolt M30*600 | PEX250X1000 |
K31X04-45 | Bolt T32*6*570 | PEX250X1000 |
K31X04-4/-8 | ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PEX250X1000 |
ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PEX250X1000 | |
ပင်မရိုးတံ | PEX250X1000 | |
ချုံပုတ် | PEX250X1000 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PEX250X1000 | |
နွေဦး | PEX250X1000 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PEX250X1000 | |
K31X04-7 | ပန်းကန်ခလုတ် | PEX250X1000 |
K31X04-3 | ပုံသေမေးရိုးပြား | PEX250X1000 |
K31X04-2A | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PEX250X1000 |
K31X04-31C | ပူလီဘီး | PEX250X1000 |
K31X04-16C | ဘီးပျံ | PEX250X1000 |
K31X04 | ခြေလျင်လမ်းကလေး | PEX250X1000 |
K31X04 | ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PEX250X1000 |
K31X04-19A | ဘယ်ဘက်အနားကွပ် | PEX250X1000 |
K31X04-21 | ဘယ်ဘက်အနားကွပ် | PEX250X1000 |
K31X04-23 | အနားကွပ် | PEX250X1000 |
K31X04-25 | ဘယ်ဘက်အနားကွပ် | PEX250X1000 |
K31X04-28A | ညာဘက်အစွန်း | PEX250X1000 |
K31X04-22 | ဆီတံဆိပ်လက်စွပ် | PEX250X1000 |
K31X04-24 | အင်္ကျီလက် | PEX250X1000 |
K31X04-26 | အင်္ကျီလက် | PEX250X1000 |
K31X04-29A | အင်္ကျီလက် | PEX250X1000 |
K31X04-12A | ဘလောက်ကိုနှိပ်သည်။ | PEX250X1000 |
ရှမ်းပေါင်PEX250X1200မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K31X06-13 | လေးထောင့်တုံး M24*465 | PEX250X1200 |
K31X06-45 | ပြုပြင်ထားသော မေးရိုးတုံး M24*130 | PEX250X1200 |
K31X06-44 | Bolt T32*6*495 | PEX250X1200 |
K31X06-46 | Bolt M30*545 | PEX250X1200 |
GB37-88 | ဘလောက်တုံး M24*140 ကိုနှိပ်ပါ။ | PEX250X1200 |
K31X06-38 | တံ M24*865 | PEX250X1200 |
K31X06-18A | Bolt M30*670 | PEX250X1200 |
K31X06-41 | Bolt M30*6*620 | PEX250X1200 |
BSK31X01-21 | Φ32 အခွံမာသီး | PEX250X1200 |
BSK31X01-20 | အခွံမာသီး | PEX250X1200 |
K31X06-21 | Bolt M24*385 | PEX250X1200 |
K31X06-4/-8 | ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PEX250X1200 |
ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PEX250X1200 | |
ပင်မရိုးတံ | PEX250X1200 | |
ချုံပုတ် | PEX250X1200 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PEX250X1200 | |
နွေဦး | PEX250X1200 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PEX250X1200 | |
K31X06-7 | ပန်းကန်ခလုတ် | PEX250X1200 |
K31X06-3 | ပုံသေမေးရိုးပြား | PEX250X1200 |
K31X06-2 | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PEX250X1200 |
K31X06-32 | ပူလီဘီး | PEX250X1200 |
K31X06-16 | ဘီးပျံ | PEX250X1200 |
K31X06 | ခြေလျင်လမ်းကလေး | PEX250X1200 |
K31X06 | များတော့ ထိုင်ခုံ | PEX250X1200 |
K31X06 | ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PEX250X1200 |
K31X06-19A | ဘယ်ဘက်အနားကွပ် | PEX250X1200 |
K31X06-22 | ဘယ်ဘက်အနားကွပ် | PEX250X1200 |
K31X06-24 | အနားကွပ် | PEX250X1200 |
K31X06-26 | ညာဘက်အစွန်း | PEX250X1200 |
K31X06-29A | ညာဘက်အစွန်း | PEX250X1200 |
K31X06-23 | ဆီတံဆိပ်လက်စွပ် | PEX250X1200 |
K31X06-30A | အင်္ကျီလက် | PEX250X1200 |
K31X06-27 | အင်္ကျီလက် | PEX250X1200 |
K31X06-25 | အင်္ကျီလက် | PEX250X1200 |
ဘလောက်ကိုနှိပ်သည်။ | PEX250X1200 |
ရှမ်းပေါင်PE500X750မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K3204-3-29 | Bolt M30*590 | PE500X750 |
K3204-31 | ပြုပြင်ထားသော မေးရိုးတုံး M30*450 | PE500X750 |
K3204-44 | ဘေးဘက်ပန်းကန် bolt M30*124 | PE500X750 |
K3204A-03 | Bolt M32*6*660 | PE500X750 |
K3204-33A | တံ M36*1120 | PE500X750 |
K3611-3 | စတုရန်းတုံး M24*150 | PE500X750 |
K3204-37A/-39A | ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PE500X750 |
ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PE500X750 | |
ပင်မရိုးတံ | PE500X750 | |
ချုံပုတ် | PE500X750 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PE500X750 | |
နွေဦး | PE500X750 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PE500X750 | |
သပ်တုံး | PE500X750 | |
ပန်းကန်ခလုတ် | PE500X750 | |
K3204-1 | ပုံသေမေးရိုးပြား | PE500X750 |
K3204-2 | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PE500X750 |
K3204-22A | ပူလီဘီး | PE500X750 |
K3204-4A | ဘီးပျံ | PE500X750 |
၃၂၀၄ ကျပ် | ခြေလျင်လမ်းကလေး | PE500X750 |
K3204-38 | ပန်းကန်ခလုတ် | PE500X750 |
K3204-25A | ဘလောက်ကိုနှိပ်သည်။ | PE500X750 |
K3204-30 | ဘယ်ဘက်နှိပ်တုံး | PE500X750 |
K3204-28 | ဘလောက်ကို ညာဘက်နှိပ်ပါ။ | PE500X750 |
K3204-9 | ဘယ်ဘက်အနားကွပ် | PE500X750 |
K3204-10 | ညာဘက်အစွန်းထွက် | PE500X750 |
K3204-11 | ဘောင်အတွင်း အင်္ကျီ | PE500X750 |
K3204-12 | ဆီတံဆိပ်လက်စွပ် | PE500X750 |
K3204-13 | လွှဲမေးရိုးစွပ် | PE500X750 |
K3204-14 | အနားကွပ် | PE500X750 |
K3204-17 | ဘယ်ဘက်အတွင်းခြမ်း | PE500X750 |
K3204-20 | ညာဘက်အစွန်းထွက် | PE500X750 |
K3204-21 | ဘောင်အပြင်ဘက်စွပ် | PE500X750 |
ရှမ်းပေါင်PE600X900မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K3126C-2A | စတုရန်းတုံး M36*675 | PE600X900 |
K3126C-28 | စတုရန်းတုံး M30*190 | PE600X900 |
K3126B-6 | ပြုပြင်ထားသော မေးရိုးတုံး M30*460 | PE600X900 |
K3126C-1 | ဘေးဘက်ပန်းကန် bolt M30*165 | PE600X900 |
K3126C.GJ-1 | Bolt T48*6*680 | PE600X900 |
Φ48 Bolt | PE600X900 | |
K3126C-34 | တံ M42*1560 | PE600X900 |
K3126-02-21/-03-02 | ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PE600X900 |
ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PE600X900 | |
ပင်မရိုးတံ | PE600X900 | |
ချုံပုတ် | PE600X900 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PE600X900 | |
နွေဦး | PE600X900 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PE600X900 | |
သပ်တုံး | PE600X900 | |
ပန်းကန်ခလုတ် | PE600X900 | |
K3126-01-06/D/E | ပုံသေမေးရိုးပြား | PE600X900 |
K3126-02-20/D/E | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PE600X900 |
K3126H-4 | ပူလီဘီး | PE600X900 |
K3126H-19 | ဘီးပျံ | PE600X900 |
K3126 | ခြေလျင်လမ်းကလေး | PE600X900 |
K3126C-33 | ပန်းကန်ခလုတ် | PE600X900 |
K3126H-28 | ဘလောက်ကိုနှိပ်သည်။ | PE600X900 |
K3126H-29 | ဘလောက်ကိုနှိပ်သည်။ | PE600X900 |
K3126H-5 (ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်) | ဘောင်အပြင်အနားကွပ် | PE600X900 |
K3126H-17(ပြန်လည်ပြင်ဆင်) | ဘောင်အပြင်အနားကွပ် | PE600X900 |
K3126H-5 (အဟောင်း) | ဘောင်အပြင်အနားကွပ် | PE600X900 |
K3126H-17(အဟောင်း) | ဘောင်အပြင်အနားကွပ် | PE600X900 |
K3126H-6 | ဘောင်အပြင်အနားကွပ် | PE600X900 |
K3126H-7 | လွှဲမေးရိုးစွပ် | PE600X900 |
K3126H-9 | Swing မေးရိုးအနားကွပ် | PE600X900 |
K3126H-10 | ဘောင်အတွင်း အင်္ကျီ | PE600X900 |
K3126H-11 | ဘောင်အတွင်းပိုင်းအနားကွပ် | PE600X900 |
K3126H-18 | ဘောင်အပြင်အနားကွပ် | PE600X900 |
K3126H-20 | ဆီတံဆိပ်လက်စွပ် | PE600X900 |
ရှမ်းပေါင်PE250X750မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K31X08-10 | လေးထောင့်တုံး M20*435 | PE250X750 |
K31X08.2-2 | Bolt M36*6*495 | PE250X750 |
K31X08-40 | ပြုပြင်ထားသော မေးရိုးတုံး M24*105 | PE250X750 |
K31X08-38 | Bolt M24*460 | PE250X750 |
K3103-7 | တံ M30*860 | PE250X750 |
K3103-17 | Bolt M24*385 | PE250X750 |
K3103-38 | Bolt M24*530 | PE250X750 |
ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PE250X750 | |
ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PE250X750 | |
ပင်မရိုးတံ | PE250X750 | |
ချုံပုတ် | PE250X750 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PE250X750 | |
နွေဦး | PE250X750 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PE250X750 | |
ပန်းကန်ခလုတ် | PE250X750 | |
K31X08-5 | ပုံသေမေးရိုးပြား | PE250X750 |
K31X08-1 | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PE250X750 |
K31X08 | ပူလီဘီး | PE250X750 |
K31X08-14 | ဘီးပျံ | PE250X750 |
ရှမ်းပေါင်PE750X1060မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K3206-2 | စတုရန်းတုံး M36*180 | PE750X1060 |
K31X06-41 | Bolt M30*670 | PE750X1060 |
K3206-15 | ပြုပြင်ထားသော မေးရိုးတုံး M30*200 | PE750X1060 |
K3107-22 | စတုရန်းတုံး M30*190 | PE750X1060 |
K3206-22 | လေးထောင့်တုံး M36*900 | PE750X1060 |
စတုရန်းတုံး M36*250 | PE750X1060 | |
K3107-6 | ဘေးဘက်ပန်းကန် bolt M30*185 | PE750X1060 |
K3107-24 | တံ M48*1380 | PE750X1060 |
ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PE750X1060 | |
ပင်မရိုးတံ | PE750X1060 | |
ချုံပုတ် | PE750X1060 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PE750X1060 | |
နွေဦး | PE750X1060 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PE750X1060 | |
သပ်တုံး | PE750X1060 | |
ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PE750X1060 | |
ပန်းကန်ခလုတ် | PE750X1060 | |
K3206-2B | ပုံသေမေးရိုးပြား | PE750X1060 |
K3206-20B | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PE750X1060/PE870X1060 |
K3206-43A | ပူလီဘီး | PE750X1060/PE870X1060 |
ရှမ်းပေါင်PEX300X1300မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K31X10-1 | Bolt M30*750 | PEX300X1300 |
K31X10-15 | Bolt M42*6*750 | PEX300X1300 |
K31X10-8 | စတုရန်းတုံး M30*550 | PEX300X1300 |
K31X10-20 | ပြုပြင်ထားသော မေးရိုးတုံး M24*420 | PEX300X1300 |
K31X10-12 | တံ M24*965 | PEX300X1300 |
ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PEX300X1300 | |
ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PEX300X1300 | |
ပင်မရိုးတံ | PEX300X1300 | |
ချုံပုတ် | PEX300X1300 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PEX300X1300 | |
နွေဦး | PEX300X1300 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PEX300X1300 | |
သပ်တုံး | PEX300X1300 | |
K31X10-2 | ပုံသေမေးရိုးပြား | PEX300X1300 |
K31X10-4 | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PEX300X1300 |
K31X10-31ZT | ပူလီဘီး | PEX300X1300 |
K31X10-17ZT | ဘီးပျံ | PEX300X1300 |
ရှမ်းပေါင်PEX150X750မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K31X02-13 | လေးထောင့်တုံး M16*310 | PEX150X750 |
K31X02-37 | ပြုပြင်ထားသော မေးရိုးတုံး M20*115 | PEX150X750 |
K31X02-38 | Bolt M20*425 | PEX150X750 |
K31X02.1-2 | Bolt M32*6*450 | PEX150X750 |
K31X02-43 | ပြုပြင်ထားသော မေးရိုးတုံး M20*240 | PEX150X750 |
K31X02-4 | တံ M24*685 | PEX150X750 |
ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PEX150X750 | |
ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PEX150X750 | |
ပင်မရိုးတံ | PEX150X750 | |
ချုံပုတ် | PEX150X750 | |
တံဆိပ်ခတ်ကွင်း | PEX150X750 | |
နွေဦး | PEX150X750 | |
နွေဦးထိုင်ခုံ | PEX150X750 | |
K31X02-2 | ပုံသေမေးရိုးပြား | PEX150X750 |
K31X02-3 | လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PEX150X750 |
K31X02-31 | ပူလီဘီး | PEX150X750 |
K31X02 | ဘီးပျံ | PEX150X750 |
ရှမ်းပေါင်PE900X1200မေးရိုးကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်-
အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် | Crusher အမျိုးအစား |
K3105.1-6 | စတုရန်းတုံး M36*1000 | PE900X1200 |
K3105.1-42 | လေးထောင့်တုံး M36*960 | PE900X1200 |
K3105.5-1 | တံ M48*1680 | PE900X1200 |
K3105.2-16 | လေးထောင့်တုံး M36*1080 | PE900X1200 |
K3105.1-2 | လေးထောင့်တုံး M36*550 | PE900X1200 |
K3105.1-4 | ချိန်ညှိခြင်း bolt M36*470 | PE900X1200 |
K3105.1-37 | ဘလောက်တုံး M36*210 ကိုနှိပ်ပါ။ | PE900X1200 |
K3105.1-10 | ဘေးဘက်ပန်းကန် bolt M36*265 | PE900X1200 |
K3105.2-2 | လေးထောင့်တုံး M36*205 | PE900X1200 |
ထိုင်ခုံပြောင်းပါ။ | PE900X1200 | |
ထိုင်ခုံချိန်ညှိခြင်း။ | PE900X1200 | |
ပုံသေမေးရိုးပြား | PE900X1200 | |
လွှဲမေးရိုးပန်းကန် | PE900X1200 | |
K3105.2-20D | ပူလီဘီး | PE900X1200 |
K3105.2-17D | ဘီးပျံ | PE900X1200 |